Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową systemu Symfonia Premium
Cennik Symfonia Premium
|
Nazwa programu
|
Rodzaj produktu
|
Wersja standardowa 1 stanowiskowa
|
Dodatkowe
stanowisko |
| Finanse i Księgowość wersja 1 firmowa |
Program | 1 990,00 | 1 393,00 |
| Symfopakiet | 495,00 | 273,00 | |
| Symfopakiet plus | 697,00 | 384,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 597,00 | 418,00 | |
| Finanse i Księgowość wersja bez limitu firm |
Program | 5 370,00 | 1 090,00 |
| Symfopakiet | 1 350,00 | 270,00 | |
| Symfopakiet plus | 1 880,00 | 380,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 1 610,00 | 330,00 | |
| Analizy Finansowe wersja 1 firmowa |
Program | 900,00 | 630,00 |
| Symfolinia konsultant (e-mail) | 140,00 | - | |
| Symfolinia konsultant (pelna) | 180,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 270,00 | - | |
| Analizy Finansowe wersja bez limitu firm |
Program | 2 700,00 | 1 890,00 |
| Symfolinia konsultant (e-mail) | 420,00 | - | |
| Symfolinia konsultant (pelna) | 850,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 810,00 | - | |
|
Środki Trwałe |
Program | 490,00 | 340,00 |
| Symfopakiet | 130,00 | 50,00 | |
| Symfopakiet plus | 170,00 | 70,00 | |
| LWD (Leasing, Wnajem, Dzierżawa) | 600,00 | - | |
| Inwentarzacja | 400,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 150,00 | 100,00 | |
|
Środki Trwałe |
Program | 990,00 | 690,00 |
| Symfopakiet | 250,00 | 130,00 | |
| Symfopakiet plus | 350,00 | 160,00 | |
| LWD (Leasing, Wnajem, Dzierżawa) | 600,00 | - | |
| Inwentarzacja | 400,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 300,00 | 210,00 | |
|
Środki Trwałe |
Program | 1 690,00 | 1 190,00 |
| Symfopakiet | 430,00 | 150,00 | |
| Symfopakiet plus | 600,00 | 210,00 | |
| LWD (Leasing, Wnajem, Dzierżawa) | 600,00 | - | |
| Inwentarzacja | 400,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 510,00 | 360,00 | |
|
Środki Trwałe |
Program | 5 070,00 | 600,00 |
| Symfopakiet | 1 270,00 | 150,00 | |
| Symfopakiet plus | 1 780,00 | 210,00 | |
| LWD (Leasing, Wnajem, Dzierżawa) | 600,00 | - | |
| Inwentarzacja | 400,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 1 520,00 | 180,00 | |
|
Kadry i Płace |
Program | 2 190,00 | 1 540,00 |
| Symfopakiet | 550,00 | 220,00 | |
| Symfopakiet plus | 770,00 | 310,00 | |
| RCP | 980,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 660,00 | 460,00 | |
|
Kadry i Płace |
Program | 2 700,00 | 1 890,00 |
| Symfopakiet | 680,00 | 300,00 | |
| Symfopakiet plus | 950,00 | 410,00 | |
| RCP | 1 450,00 | - | |
| Aktualizacja o wersję | 810,00 | 570,00 | |
|
Płace |
Program | 990,00 | 690,00 |
| Symfopakiet | 250,00 | 120,00 | |
| Symfopakiet plus | 350,00 | 160,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 300,00 | 210,00 | |
|
Płace |
Program | 1 250,00 | 880,00 |
| Symfopakiet | 320,00 | 130,00 | |
| Symfopakiet plus | 440,00 | 180,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 380,00 | 260,00 | |
|
Płace |
Program | 1 650,00 | 1 160,00 |
| Symfopakiet | 420,00 | 150,00 | |
| Symfopakiet plus | 580,00 | 210,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 500,00 | 340,00 | |
|
Płace |
Program | 4 950,00 | 600,00 |
| Symfopakiet | 1 240,00 | 150,00 | |
| Symfopakiet plus | 1 730,00 | 210,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 1 490,00 | 180,00 | |
|
Handel |
Program | 1 390,00 | 973,00 |
| Symfopakiet | 339,00 | 205,00 | |
| Symfopakiet plus | 472,00 | 287,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 417,00 | 292,00 | |
|
Handel |
Program | 3 870,00 | 790,00 |
| Symfopakiet | 970,00 | 200,00 | |
| Symfopakiet plus | 1 360,00 | 280,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 1 160,00 | 230,00 | |
|
Faktura |
Program | 490,00 | 340,00 |
| Symfolinia konsultant (e-mail) | 140,00 | 40,00 | |
| Symfolinia konsultant (pelna) | 210,00 | 70,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 150,00 | 100,00 | |
|
Faktura |
Program | 1 470,00 | 300,00 |
| Symfolinia konsultant (e-mail) | 420,00 | 40,00 | |
| Symfolinia konsultant (pelna) | 640,00 | 70,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 450,00 | 90,00 | |
|
Mała Księgowość |
Program | 690,00 | 490,00 |
| Symfopakiet | 180,00 | 70,00 | |
| Symfopakiet plus | 240,00 | 90,00 | |
| Kolejna firma poza pakietem | 200,00 | 140,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 210,00 | 140,00 | |
|
Mała Księgowość |
Program | 2 070,00 | 300,00 |
| Symfopakiet | 520,00 | 80,00 | |
| Symfopakiet plus | 730,00 | 110,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 620,00 | 90,00 | |
|
e-Deklaracje |
Program | 500,00 | 250,00 |
| Symfolinia konsultant (pelna) | 75,00 | 75,00 | |
| Aktualizacja o wersję | 150,00 | 75,00 | |
|
e-Dokumenty |
Pakiet dokumentów w archiwum do 500 | 229,00 | 20,00 |
| Pakiet dokumentów w archiwum do 500 | 390,00 | 20,00 | |
Dla wersji nielimitowanch należy dokupić klucz sprzętowy w cenie 180.00 zl netto.
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23%
Symfonia dla biur rachunkowych
Dla biur rachunkowych oferujemy System Symfoniia w wersji bez limitu firm w specjalnej cenie. Warunkiem skorzystania z oferty jest przesłania KRS lub Wpiusu do Ewidencji potwierdzającego, że firma świadczy usługi księgowe.










